Die Schnitzelheizung des Wärmeverbundes steht seit 2009 in Melchnau, vis à vis von der Dorfkäserei. Die Schnitzelheizung mit ihrem riesigen Ofen wird mit Nassschnitzeln betrieben und produziert Wärme für die Umliegenden Häuser. Durch ein über ein Kilometer langes Netz gelangt die Wärme zu den verschiedenen Bezügern, die so sicher und vor allem mit gutem Gewissen heizen. Sie sind unabhängig vom Öl- oder Gasmarkt und frieren nie, denn die Heizung ist und bleibt in Schuss.
Angeschlossene Gebäude | 34 | |
Trasseelänge | 1'755 m | |
Leistung des Ofens | 700 kW | |
Speichervolumen für Warmwasser | 2 x 8 m3 | |
Solarkollektorenfläche für Warmwasser | 70 m2 | |
Wärmerückgewinnung mit dem Kondensator | 200'000 kWh/Jahr | |
Leistungsbedarf total | 886 kW | |
Abdeckung mit Holzenergie | > 95 % | |
Holzenergieverbrauch pro Jahr (Festmeter) | 820 fm | |
Energieverbrauch in Schnitzelkubikmeter | 2'300 m3/ Jahr | |
Netto-Fassungsvermögen des Schnitzelsilos | 240 m3 | |
Energieäquivalent in Heizöl pro Jahr | 172'800 Liter Heizöl | |
Benötigte Waldfläche (theoretisch) | 80 ha/ Jahr | |
CO2 Substitution pro Jahr | 472'000 Kilogramm (ein VW Golf stösst diese Menge CO2 aus, wenn er die Erde 74.5 mal umrundet!) | |
Die Schule Melchnau
Die Wohnsiedlung Aktiva
Der Gasthof Löwen
Die Filiale der Clientisbank Oberaargau
Das Kirchgemeindehaus
Roth Installation AG
Einwohnergemeinde Melchnau mit der Überbauung Hausacher
Die Überbauung Hägi
Und vereinzelte Einfamilienhäuser